|
|
|
| Name | Foto | Geburtsdat. / Jahrg. | Position |
| Uwe "Ohr" VIELHABER | ![]() | 27.03.1971 | Trainer |
| Markus Bibel | ![]() | - | Trainer |
| André Rogalski | ![]() | 16.09.1966 | Trainer |
| René J. | ![]() | - | Trainer |
| Axel Lorke | ![]() | 23.10.1965 | Trainer |
| Uwe F. | ![]() | - | Trainer |
| Kai F. | ![]() | 15.01.1971 | Trainer |
| Sebastian | ![]() | 03.01.1984 | Trainer |
| Roland Werb | ![]() | - | Trainer |
| Matthias W. | ![]() | 21.06.1972 | Trainer |
| Martin Feige | ![]() | - | Trainer |
| Jörn Wittchow | ![]() | - | Trainer |
| Axel Lorke | ![]() | - | Trainer |
| André Rogalski | ![]() | 16.09.1966 | Trainer |
| Uwe Vielhaber | ![]() | - | Trainer |
| Manfred Großkopf | ![]() | 23.10.1968 | Trainer |
| Stanko | ![]() | - | Trainer |
| Holger Thießen | ![]() | 25.09.1971 | Trainer |
| Marco Schermer | ![]() | 03.04.1969 | Trainer |
| Sven W. | ![]() | - | Trainer |
| Sven Witt | ![]() | - | Trainer |
| André Rogalski | ![]() | 16.09.1966 | Trainer |
| Rolf Schillinger | ![]() | - | Trainer |
| Frank Noack | ![]() | 23.04.1963 | Trainer |
| Eldred Williams | ![]() | - | Trainer |
| René | ![]() | - | Trainer |
| Thorsten Skrobol | ![]() | - | Trainer |
| Carsten Roser | ![]() | - | Co-Trainer |
| Marco BUNGERT | ![]() | 22.11.1968 | Co-Trainer |
| Sven Witt | ![]() | - | Co-Trainer |
| Andi | ![]() | - | Co-Trainer |
| Carsten S. | ![]() | - | Co-Trainer |
| Matthias M. | ![]() | - | Co-Trainer |
| Henry B. | ![]() | - | Co-Trainer |
| Dieter Lehmann | ![]() | - | Co-Trainer |
| Marco Bungert | ![]() | - | Co-Trainer |
| Bobby | ![]() | - | Co-Trainer |
| Dirk L. | ![]() | - | Co-Trainer |
| Marco Sch. | ![]() | - | Co-Trainer |
| Uwe Hagenhoff | ![]() | - | Co-Trainer |
| Dirk Lorenzen | ![]() | - | Co-Trainer |
| Michael Andreas | ![]() | 05.09.1963 | Co-Trainer |
| Micha | ![]() | - | Co-Trainer |
| Matthias Meißner | ![]() | - | Co-Trainer |
| Sven H | ![]() | - | Co-Trainer |
| Lutz Schöneberg | ![]() | - | Torwarttrainer |
| Theo | ![]() | 08.05.1959 | Torwarttrainer |
| Lutz Schöneberg | ![]() | - | Torwarttrainer |
| Michael Andreas | ![]() | 05.09.1963 | Torwarttrainer |
| Uwe Schimke | ![]() | 10.01.1966 | Torwarttrainer |
| Petra und Tina | ![]() | - | med. Betreuung |
| Marlies | ![]() | - | med. Betreuung |
| Christian Nowak | ![]() | 10.03.1963 | med. Betreuung |
| Christian Nowak | ![]() | 10.03.1963 | med. Betreuung |
| Manuela KREBS | ![]() | 02.07.1964 | Betreuer / in |
| Ralf Klobe | ![]() | - | Betreuer / in |
| Thorsten Sauer | ![]() | - | Betreuer / in |
| Bettina Klobe | ![]() | - | Betreuer / in |
| Jacqueline Oltersdorf | ![]() | 18.07.1967 | Betreuer / in |
| Özden MELER | ![]() | - | Betreuer / in |
| Simone Dost | ![]() | 01.01.1975 | Betreuer / in |
| Jessica J. | ![]() | - | Betreuer / in |
| Manuela Krebs | ![]() | - | Betreuer / in |
| Alina W. | ![]() | 28.10.1980 | Betreuer / in |
| Alexandra H. | ![]() | - | Betreuer / in |
| Angelika Seiler | ![]() | 15.08.1950 | Betreuer / in |
| Mariola W. | ![]() | - | Betreuer / in |
| Andre Kudick | ![]() | 11.09.1969 | Betreuer / in |
| Tina Gündling | ![]() | 09.04.1961 | Betreuer / in |
| Jenny Thiele | ![]() | - | Betreuer / in |
| Alexandra Hirsch | ![]() | - | Betreuer / in |
| Simone L | ![]() | - | Betreuer / in |
| Name | Foto | Geburtsdat. / Jahrg. | Position |
| Lucas Herrenkind | ![]() | 04.08.1998 | Tor |
| Merlin W. | ![]() | 22.09.1997 | Tor |
| Marc LEHMANN | ![]() | 18.08.1998 | Tor |
| Henry Rogalski | ![]() | 30.04.1996 | Tor |
| Mehmet M. | ![]() | - | Tor |
| Alexander S. | ![]() | - | Tor |
| Marcel | ![]() | 10.01.1995 | Tor |
| Till B. | ![]() | 10.03.1997 | Tor |
| Maurice H. | ![]() | 04.11.1997 | Tor |
| Melvin W. | ![]() | - | Tor |
| Ricky Nr.1 | ![]() | 18.06.1999 | Tor |
| Die 5.F-Mannschaft des Jahres 2006/2007 | ![]() | 01.01.1998 | Tor |
| Ben Benecke | ![]() | - | Tor |
| Robert | ![]() | 30.07.1995 | Tor |
| Jeremy Lehmann | ![]() | - | Tor |
| Henry | ![]() | 30.04.1996 | Tor |
| Özhan T | ![]() | 14.11.1991 | Tor |
| Dominik Vielhaber | ![]() | 07.07.1998 | Tor |
| Valentino 1 | ![]() | - | Tor |
| Christopher O | ![]() | 26.04.1992 | Tor |
| Niklas Sch. | ![]() | 05.06.1997 | Tor |
| Amin M'Saif | ![]() | 30.04.1997 | Tor |
| Marco P. | ![]() | - | Tor |
| Sarah Duszat | ![]() | 12.06.2002 | Tor |
| Henry | ![]() | 30.04.1996 | Tor |
| Raphael Werb | ![]() | 04.10.1998 | Tor |
| Florian Mayr | ![]() | 04.11.1998 | Tor |
| Fabian Kerskes | ![]() | - | Tor |
| Melvin Williams | ![]() | - | Tor |
| Tim F. | ![]() | - | Tor |
| Brandon Feige | ![]() | - | Tor |
| Dennis 4 | ![]() | - | Tor |
| Paul VÖLKER | ![]() | 14.07.1998 | Abwehr |
| Fabian KREBS | ![]() | 09.04.1998 | Abwehr |
| Tim BUNGERT | ![]() | 07.09.1998 | Abwehr |
| Alex SCHLOßMANN | ![]() | 05.09.1998 | Abwehr |
| Marcel F. | ![]() | - | Abwehr |
| Timm Nr.7 | ![]() | - | Abwehr |
| Sören Söhn | ![]() | 31.05.1999 | Abwehr |
| Mike Bauer | ![]() | 08.02.1999 | Abwehr |
| Burak Cataltepe | ![]() | 21.02.1996 | Abwehr |
| Mert Dobak | ![]() | 23.04.1996 | Abwehr |
| Dennis Linke | ![]() | 29.05.1996 | Abwehr |
| Dominik Kretschmar | ![]() | 22.11.1996 | Abwehr |
| Dominik | ![]() | - | Abwehr |
| Pascal M. | ![]() | - | Abwehr |
| Bektas A. | ![]() | - | Abwehr |
| Hüseyin | ![]() | 07.09.1995 | Abwehr |
| Damian | ![]() | 07.07.1995 | Abwehr |
| Nicolai K. | ![]() | - | Abwehr |
| Dennis M. Nr.3 | ![]() | - | Abwehr |
| Marcel G | ![]() | 11.08.1995 | Abwehr |
| Nico D. | ![]() | 13.12.1997 | Abwehr |
| Eray T. | ![]() | - | Abwehr |
| J.J. Przewozny | ![]() | - | Abwehr |
| Daniel Senjic | ![]() | - | Abwehr |
| Damien Stanev | ![]() | 22.11.1998 | Abwehr |
| Gregor Nr.14 | ![]() | - | Abwehr |
| Naoh Schmitz | ![]() | - | Abwehr |
| Philipp Schirmer | ![]() | - | Abwehr |
| Nico K. | ![]() | - | Abwehr |
| Kaspar Zalewski | ![]() | 17.01.1998 | Abwehr |
| Chrissi | ![]() | 04.07.1996 | Abwehr |
| Dominik | ![]() | 05.09.1996 | Abwehr |
| Mert | ![]() | 23.04.1996 | Abwehr |
| Dominik | ![]() | 22.11.1996 | Abwehr |
| Tim Bungert | ![]() | 07.09.1998 | Abwehr |
| Fabian Krebs | ![]() | 09.04.1998 | Abwehr |
| Paul Völker | ![]() | 14.07.1998 | Abwehr |
| Patrick Schenk | ![]() | 29.05.1991 | Abwehr |
| Steven Christen | ![]() | 15.06.1992 | Abwehr |
| Maximilian Rolle | ![]() | 29.05.1992 | Abwehr |
| Nikolas Z. | ![]() | 20.10.1997 | Abwehr |
| Jeremy 3 | ![]() | - | Abwehr |
| Maximilian 7 | ![]() | - | Abwehr |
| Zivan Novakovic | ![]() | - | Abwehr |
| Jan K. | ![]() | 30.03.1997 | Abwehr |
| Leon A. | ![]() | 06.08.1997 | Abwehr |
| Sercan Ö. | ![]() | 04.09.1997 | Abwehr |
| Till Schermer | ![]() | 01.10.2002 | Abwehr |
| Antonio Zeißler | ![]() | 19.01.2002 | Abwehr |
| Jeremy Buschkowiak | ![]() | 12.01.2002 | Abwehr |
| Aris K. | ![]() | - | Abwehr |
| Cenk K. | ![]() | - | Abwehr |
| Direnc K. | ![]() | - | Abwehr |
| Josip M. | ![]() | - | Abwehr |
| Pascal | ![]() | 07.02.1996 | Abwehr |
| Felix Pantel | ![]() | - | Abwehr |
| Patrick Stemmler | ![]() | - | Abwehr |
| Yannick 2 | ![]() | - | Abwehr |
| Tanyel T. | ![]() | 22.05.1997 | Abwehr |
| Nico D. | ![]() | 13.12.1997 | Abwehr |
| Selim Ölmez | ![]() | 22.10.2000 | Abwehr |
| Nico Thiele | ![]() | 31.05.2000 | Abwehr |
| Sascha | ![]() | 08.01.1996 | Abwehr |
| Patrick 17 | ![]() | - | Abwehr |
| Mert | ![]() | 23.04.1996 | Abwehr |
| Pascal | ![]() | 07.02.1996 | Abwehr |
| Jonas | ![]() | 21.04.1996 | Abwehr |
| Dominic | ![]() | 10.03.1996 | Abwehr |
| Christian | ![]() | 04.07.1996 | Abwehr |
| Dominik "Porsche" | ![]() | 05.09.1996 | Abwehr |
| Sascha | ![]() | 08.01.1996 | Abwehr |
| Leon Okoli | ![]() | - | Abwehr |
| Moritz Hirsch | ![]() | - | Abwehr |
| Hasan Gürbüz | ![]() | 28.09.2000 | Abwehr |
| Armin Ujkanovic | ![]() | 08.11.2000 | Abwehr |
| Florian Semrau | ![]() | - | Abwehr |
| Ismael T | ![]() | 01.01.1970 | Abwehr |
| Thomas O | ![]() | 29.04.1992 | Abwehr |
| Maurice P | ![]() | 16.06.1991 | Abwehr |
| Maximillian R | ![]() | 29.05.1992 | Abwehr |
| Christopher Z | ![]() | 30.04.1992 | Abwehr |
| Luis Bernecker | ![]() | 28.05.1998 | Abwehr |
| Dominik Kruska | ![]() | 25.07.1998 | Mittelfeld |
| Jonas | ![]() | 21.04.1996 | Mittelfeld |
| Christopher ZIEHM | ![]() | 13.12.1998 | Mittelfeld |
| Dominik VIELHABER | ![]() | 07.07.1998 | Mittelfeld |
| Mert MELER | ![]() | 08.02.1998 | Mittelfeld |
| Elias KUNZE | ![]() | 19.11.1998 | Mittelfeld |
| Dustin K. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Nicklas K. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Manuel V. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Tobias Nr.8 | ![]() | - | Mittelfeld |
| Nicola Lorke | ![]() | 21.05.1999 | Mittelfeld |
| Maurice Büttner | ![]() | 01.12.1999 | Mittelfeld |
| Maurice Opfermann-Arcones | ![]() | 16.06.2000 | Mittelfeld |
| Ersin Sibik | ![]() | 26.10.1989 | Mittelfeld |
| Dennis Zaimi | ![]() | 25.03.1996 | Mittelfeld |
| Rodi Helvaci | ![]() | 19.03.1996 | Mittelfeld |
| Benjamin K. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Niclas | ![]() | 23.05.1995 | Mittelfeld |
| Gianluca | ![]() | 13.03.1995 | Mittelfeld |
| Erman | ![]() | 03.03.1995 | Mittelfeld |
| Mario | ![]() | 11.12.1995 | Mittelfeld |
| Nico | ![]() | 26.01.1995 | Mittelfeld |
| Marvin W. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Niklas Roser | ![]() | 24.04.1998 | Mittelfeld |
| Brian Feige | ![]() | 21.03.1998 | Mittelfeld |
| Nicolas Schmitz | ![]() | 31.03.1998 | Mittelfeld |
| Jan Nr.12 | ![]() | - | Mittelfeld |
| Niklas K. | ![]() | 29.12.1996 | Mittelfeld |
| Kevin N. | ![]() | 20.07.1997 | Mittelfeld |
| Moritz H. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Paul F. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Batuhan A. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Jeremy S. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Maximilian G. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Paul Kleiner | ![]() | - | Mittelfeld |
| Lukas Nr.5 | ![]() | - | Mittelfeld |
| Sven Nowak | ![]() | 12.02.1996 | Mittelfeld |
| Maurice LANGKABEL | ![]() | 01.06.1998 | Mittelfeld |
| Patrick M. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Hüseyin Ö. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Jack Schultz | ![]() | 07.08.1996 | Mittelfeld |
| Dominik Pocrnic | ![]() | 05.09.1996 | Mittelfeld |
| Shawn Dost | ![]() | 18.06.1996 | Mittelfeld |
| Dario Barenek | ![]() | - | Mittelfeld |
| Jeremy Wittchow | ![]() | - | Mittelfeld |
| Pascal L. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Emanuel N. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Tobias H. | ![]() | 16.01.1997 | Mittelfeld |
| Tony K. | ![]() | 23.12.1997 | Mittelfeld |
| Meriton Abdula | ![]() | 08.07.1999 | Mittelfeld |
| Dominic Sommer | ![]() | 10.03.1996 | Mittelfeld |
| Geron Nr.2 | ![]() | 04.02.1999 | Mittelfeld |
| Dominic S. | ![]() | 10.03.1996 | Mittelfeld |
| Angelo | ![]() | 27.06.1996 | Mittelfeld |
| Ahmet Cevik | ![]() | 04.02.1999 | Mittelfeld |
| Jack | ![]() | 07.08.1996 | Mittelfeld |
| Lars | ![]() | 12.02.1996 | Mittelfeld |
| Rodi | ![]() | 19.03.1996 | Mittelfeld |
| Olliver Mühl | ![]() | 18.01.1999 | Mittelfeld |
| Hazar-Güney Beyazit | ![]() | 24.03.1998 | Mittelfeld |
| Maurice Langkabel | ![]() | 01.06.1998 | Mittelfeld |
| Mert Meler | ![]() | 08.02.1998 | Mittelfeld |
| Marcel Hellendrunk | ![]() | 21.10.1992 | Mittelfeld |
| David Limpert | ![]() | 24.11.1992 | Mittelfeld |
| Markus Schöneberg | ![]() | 08.11.1992 | Mittelfeld |
| Hayrettin Alkis | ![]() | 05.09.1991 | Mittelfeld |
| Phillip-Lucas Tietz | ![]() | 26.06.1991 | Mittelfeld |
| Halit Korkmas | ![]() | 11.09.1991 | Mittelfeld |
| Niko "Toni" G. | ![]() | 01.12.1997 | Mittelfeld |
| Danny 12 | ![]() | - | Mittelfeld |
| Marcel von Daake | ![]() | 07.04.1992 | Mittelfeld |
| Oguzhan Tasoluk | ![]() | - | Mittelfeld |
| Alex B. | ![]() | 04.11.1997 | Mittelfeld |
| Joyce K. | ![]() | 29.03.1997 | Mittelfeld |
| Kevin N. | ![]() | 20.07.1997 | Mittelfeld |
| Florian G | ![]() | - | Mittelfeld |
| Jonas Becker | ![]() | 11.01.2002 | Mittelfeld |
| Paul Kischkat | ![]() | 08.08.2002 | Mittelfeld |
| Khaled A. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Marc B. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Michael F. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Kresimir J. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Patrick L. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Jerome M. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Matthias M. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Felix | ![]() | - | Mittelfeld |
| Marvin | ![]() | 08.11.1995 | Mittelfeld |
| Nils Szerwinski | ![]() | 01.07.1999 | Mittelfeld |
| Julian Tiepelmann | ![]() | 13.07.1998 | Mittelfeld |
| Aris Kandilakis | ![]() | - | Mittelfeld |
| Kresimir Jurisic | ![]() | - | Mittelfeld |
| Patrick Lorenzen | ![]() | - | Mittelfeld |
| Khaled Abou - Khasne | ![]() | - | Mittelfeld |
| Maurice K. | ![]() | 08.07.1997 | Mittelfeld |
| Anton Richter | ![]() | 15.06.1999 | Mittelfeld |
| Tugay S. | ![]() | 20.02.1997 | Mittelfeld |
| Dejan S. | ![]() | 03.02.1997 | Mittelfeld |
| Dennis Sch. | ![]() | 11.01.2000 | Mittelfeld |
| Luca Gutkäß | ![]() | - | Mittelfeld |
| Jeffrey | ![]() | 20.01.1996 | Mittelfeld |
| Fabian K. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Denis Zaimi | ![]() | - | Mittelfeld |
| Marlon Weigelt | ![]() | 09.01.2002 | Mittelfeld |
| Mahmoud Abou-Khasne | ![]() | 23.12.1998 | Mittelfeld |
| Lukas 15 | ![]() | - | Mittelfeld |
| Momo | ![]() | 11.01.1996 | Mittelfeld |
| Olli | ![]() | 08.07.1996 | Mittelfeld |
| Damien A. | ![]() | - | Mittelfeld |
| Fabio Schneider | ![]() | 31.07.2002 | Mittelfeld |
| Sven | ![]() | 12.02.1996 | Mittelfeld |
| Lars | ![]() | 12.02.1996 | Mittelfeld |
| Evren | ![]() | 05.01.1996 | Mittelfeld |
| Rodi | ![]() | 19.03.1996 | Mittelfeld |
| Angelo | ![]() | 27.06.1996 | Mittelfeld |
| Jeffrey | ![]() | 20.01.1996 | Mittelfeld |
| Muhammed "Momo" | ![]() | 11.01.1996 | Mittelfeld |
| Dan | ![]() | 01.06.1996 | Mittelfeld |
| Nezo Zdrale | ![]() | 31.01.1998 | Mittelfeld |
| Ivan Senjic | ![]() | 27.03.1998 | Mittelfeld |
| Batuhan Atas | ![]() | - | Mittelfeld |
| Berin Muric | ![]() | - | Mittelfeld |
| Dogan Sisik | ![]() | - | Mittelfeld |
| Marcel Hillgruber | ![]() | - | Mittelfeld |
| Nikos 6 | ![]() | - | Mittelfeld |
| Lukas Janßen | ![]() | 02.11.2000 | Mittelfeld |
| Valentino 18 | ![]() | - | Mittelfeld |
| Niclas Schwald | ![]() | 06.11.2000 | Mittelfeld |
| Nico Osnowski | ![]() | - | Mittelfeld |
| Tim B | ![]() | 10.07.1991 | Mittelfeld |
| Semir D | ![]() | 09.08.1992 | Mittelfeld |
| Marcel G | ![]() | 21.01.1992 | Mittelfeld |
| Nico T | ![]() | 15.05.1991 | Mittelfeld |
| Alexander T | ![]() | 12.09.1991 | Mittelfeld |
| Steven G | ![]() | 16.09.1991 | Mittelfeld |
| Sven B | ![]() | 12.02.1992 | Mittelfeld |
| Marvin Traphagen | ![]() | 23.12.1999 | Mittelfeld |
| Sinan Ardahanli | ![]() | - | Mittelfeld |
| Bruno Barac | ![]() | 22.05.1998 | Mittelfeld |
| Kerim-Sergen Yesilöz | ![]() | 03.08.1998 | Angriff |
| Hazar Güney BEYAZIT | ![]() | 24.03.1998 | Angriff |
| Maurice MOSER | ![]() | 01.02.1998 | Angriff |
| Nico JÄGER | ![]() | 19.09.1998 | Angriff |
| Philip SCHLOSS | ![]() | 01.05.1998 | Angriff |
| Lars Uppenkamp | ![]() | 08.05.1999 | Angriff |
| Sven Waindok | ![]() | 20.02.1996 | Angriff |
| Hüseyin Ö. | ![]() | - | Angriff |
| Erol H. | ![]() | - | Angriff |
| Nico Pissarek | ![]() | 31.01.1998 | Angriff |
| Levin Michael | ![]() | 30.03.1998 | Angriff |
| Dominic OBST | ![]() | 26.04.1998 | Angriff |
| Levent Nr.9 | ![]() | 08.11.1999 | Angriff |
| René M. | ![]() | 17.08.1996 | Angriff |
| Nico W. | ![]() | 24.08.1997 | Angriff |
| Daniel K. | ![]() | 17.09.1997 | Angriff |
| Linus J. | ![]() | 15.10.1997 | Angriff |
| Julian K. | ![]() | 27.09.1996 | Angriff |
| Tobias | ![]() | 06.12.1995 | Angriff |
| Erik Kuka | ![]() | 12.09.1999 | Angriff |
| Caner E. | ![]() | - | Angriff |
| Güney A. | ![]() | - | Angriff |
| Dogan S. | ![]() | - | Angriff |
| Justin M. | ![]() | - | Angriff |
| Berin M. | ![]() | - | Angriff |
| Dennis Nr.10 | ![]() | 15.06.1999 | Angriff |
| Kevin Brühn | ![]() | - | Angriff |
| Philipp H. | ![]() | - | Angriff |
| Ediz MELER | ![]() | 09.01.1998 | Angriff |
| Dylan Nr.11 | ![]() | 19.10.1999 | Angriff |
| Lars Nowak | ![]() | 12.02.1996 | Angriff |
| Andre´ | ![]() | 12.04.1995 | Angriff |
| Meiko M. | ![]() | - | Angriff |
| Mehmet E. | ![]() | - | Angriff |
| Silvan E. | ![]() | - | Angriff |
| Dominik P. | ![]() | - | Angriff |
| Ante Jurisic | ![]() | - | Angriff |
| Sven | ![]() | 12.02.1996 | Angriff |
| Philip Schloß | ![]() | 01.05.1998 | Angriff |
| Alex Schloßmann | ![]() | 05.09.1998 | Angriff |
| Nico Thiele | ![]() | 15.05.1991 | Angriff |
| Mohammed S. | ![]() | 02.04.1997 | Angriff |
| Benny 9 | ![]() | - | Angriff |
| Dylan 11 | ![]() | - | Angriff |
| Samet 8 | ![]() | - | Angriff |
| Philipp 13 | ![]() | - | Angriff |
| Lucky J. | ![]() | 02.11.2000 | Angriff |
| Nic | ![]() | 10.06.1996 | Angriff |
| Kaan Gust | ![]() | 08.02.1998 | Angriff |
| Leon O. | ![]() | - | Angriff |
| Julian K. | ![]() | - | Angriff |
| René M. | ![]() | 17.08.1996 | Angriff |
| Justin R. | ![]() | 04.06.1997 | Angriff |
| Taylan T. | ![]() | 05.07.2019 | Angriff |
| Nikola Novakovic | ![]() | - | Angriff |
| Julian Baszynski | ![]() | 03.02.2002 | Angriff |
| Luca Noack | ![]() | 15.10.2002 | Angriff |
| Falco Quickmann | ![]() | 17.03.1998 | Angriff |
| Melvin H. | ![]() | - | Angriff |
| Rene M. | ![]() | - | Angriff |
| Minar | ![]() | 06.10.1995 | Angriff |
| Maurice T. | ![]() | 29.06.1996 | Angriff |
| Linus J. | ![]() | 15.10.1997 | Angriff |
| Evren T. | ![]() | 01.05.1997 | Angriff |
| Marlon | ![]() | 24.09.1996 | Angriff |
| Nico G. | ![]() | 12.07.1999 | Angriff |
| Kushal 10 | ![]() | - | Angriff |
| Eray Sayal | ![]() | 18.03.2002 | Angriff |
| Justin Klar | ![]() | 28.08.2002 | Angriff |
| Marlon | ![]() | 24.09.1996 | Angriff |
| Jascha | ![]() | 02.06.1996 | Angriff |
| Maurice | ![]() | 29.06.1996 | Angriff |
| Justin Nobst | ![]() | 13.07.1998 | Angriff |
| Caner Erden | ![]() | - | Angriff |
| Gueney Akkaya | ![]() | - | Angriff |
| Justin Meißner | ![]() | - | Angriff |
| Damian 14 | ![]() | - | Angriff |
| Berkan Döring | ![]() | 04.01.2000 | Angriff |
| Ronny Gruber | ![]() | 22.10.2000 | Angriff |
| Nico gen. Nicoli Hasenbank | ![]() | - | Angriff |
| Marvin J | ![]() | 05.08.1992 | Angriff |
| Bastian K | ![]() | 09.09.1991 | Angriff |
| Dennis S | ![]() | 21.10.1991 | Angriff |
| Albert Mramori | ![]() | - | Angriff |
Team Startseite | neue Teamauswahl
